Арт. №: ER4108571
Select thickness of the spacer/adapter
В наличностIn stock
Quantity:
Price per pair (2pcs)
65.43BGN
Front axle Recommended
01
Product title

Комплект единични фланци 4x108 57.1

65.43BGN

front.product_buy_set_summary

01 02
Front axle
Wheel spacers:Size: 10mm
Price per pair (2pcs)65.43BGN
Back axle
Wheel spacers: Size: 10mm
Price per pair (2pcs)65.43BGN
Total
130.86BGN
Back axle
02
Product title

Комплект единични фланци 4x108 57.1

65.43BGN

Specification

  • Type of fasteners - Lug bolts
  • Fasteners Thread size - M14 x 1.5 mm
  • Tightening Torque - 125 Nm
  • Number of bolt/stud holes - 4
  • PCD - 108 mm
  • Center Bore - 57.1 mm
  • front.bolt_pattern - 4x108 mm

More information

  • Weight 0.76 kg
  • Number of holes4 отвора
  • Type of fasteners: Bolts

Compatible with

Car make Model Generation-Modification
Audi 80 B3 - 2.0 quattro (1990-1991 )
Audi 100 C1 - 1.9 (1971-1976 )
Audi 90 B3 - 2.0 20V (1989-1991 )
Audi 100 C1 - 1.9 (1970-1971 )
Audi 80 B4 - 1.6 (1991-1994 )
Audi 80 B3 - 1.8 quattro (1986-1990 )
Audi 90 B3 - 2.2 quattro (1987-1991 )
Audi 80 B3 - 2.0 E (1988-1990 )
Audi 90 B4 - 2.8 E quattro (1991-1995 )
Audi 90 B4 - 2.8 E (1991-1995 )
Audi 100 C3 - 2.2 (1982-1986 )
Audi 80 B3 - 2.3 E (1988-1992 )
Audi 90 B3 - 2.3 quattro (1987-1991 )
Audi 100 C3 - 2.0 TD (1988-1990 )
Audi 100 C1 - 1.8 (1968-1971 )
Audi 80 B3 - 1.6 (1987-1991 )
Audi 80 B4 - 2.0 E 16V (1991-1992 )
Audi 80 B3 - 1.8 S (1986-1991 )
Audi 80 B3 - 1.8 E (1986-1991 )
Audi 100 C3 - 2.2 (1987-1991 )
Audi 80 B3 - 1.8 quattro (1986-1991 )
Audi 80 B3 - 2.0 E (1990-1991 )
Audi 90 B3 - 2.3 20V (1988-1991 )
Audi 80 B3 - 1.9 E (1986-1988 )
Audi 80 B4 - 1.9 TD (1991-1995 )
Audi 80 B3 - 2.3 E quattro (1988-1992 )
Audi 90 B3 - 2.0 (1988-1991 )
Audi 100 C3 - 2.3 (1986-1990 )
Audi 80 B4 - 2.6 E (1992-1996 )
Audi 90 B3 - 2.3 20V quattro (1988-1991 )
Audi 80 B3 - 2.0 quattro (1988-1990 )
Audi 90 B3 - 2.3 E (1987-1991 )
Audi 80 B4 - 2.3 E quattro (1991-1994 )
Audi 80 B4 - 1.6 E (1993-1996 )
Audi 100 C3 - 2.2 Turbo (1986-1990 )
Audi 80 B4 - 2.0 E quattro (1991-1994 )
Audi 80 B3 - 1.8 (1986-1990 )
Audi 80 B4 - 2.3 E (1991-1996 )
Audi 100 C3 - 2.0 (1984-1990 )
Audi 100 C1 - 1.8 (1970-1976 )
Audi 100 C3 - 2.0 D (1982-1989 )
Audi 100 C3 - 1.8 (1982-1986 )
Audi 80 B3 - 1.4 (1986-1988 )
Audi 100 C3 - 1.8 (1987-1991 )
Audi 100 C3 - 2.3 (1990-1990 )
Audi 80 B3 - 1.6 (1990-1991 )
Audi 100 C3 - 2.3 (1989-1991 )
Audi 80 B3 - 1.8 S (1986-1990 )
Audi 80 B4 - 2.0 E (1991-1996 )
Audi 80 B3 - 1.8 quattro (1986-1991 )
Audi 100 C3 - 2.5 TDI (1990-1990 )
Audi 80 B3 - 2.0 16V quattro (1990-1991 )
Audi 80 B4 - 2.6 E quattro (1992-1995 )
Audi 100 C3 - 2.4 D (1989-1991 )
Audi 90 B3 - 1.6 TD (1987-1991 )
Audi 80 B4 - 1.9 TDi (1991-1996 )
Audi 90 B3 - 2.3 20V quattro (1990-1991 )
Audi 80 B4 - 2.0 (1991-1996 )
Audi 80 B4 - 2.8 E (1991-1996 )
Audi 90 B3 - 2.3 E (1987-1991 )
Audi 90 B3 - 2.3 20V (1990-1991 )
Audi 80 B3 - 2.0 E 16V (1990-1991 )
Audi 100 C3 - 2.0 TD (1982-1988 )
Audi 90 B3 - 2.0 20V quattro (1988-1991 )
Audi 80 B3 - 1.9 D (1989-1991 )
Audi 100 C1 - 1.8 (1968-1971 )
Audi 90 B3 - 2.3 quattro (1987-1991 )
Audi 80 B3 - 1.6 TD (1986-1991 )
Audi 100 C1 - 1.8 (1971-1974 )
Audi 80 B4 - 2.0 E 16V (1992-1996 )
Audi 80 B3 - 1.6 D (1987-1989 )
Audi 100 C1 - 1.6 (1975-1976 )
Audi 80 B4 - 2.8 E quattro (1991-1995 )
Audi 90 B3 - 2.2 E (1987-1991 )
Audi 90 B3 - 2.0 (1988-1988 )
Audi 80 B4 - 2.0 E 16V quattro (1992-1995 )
Audi 80 B3 - 1.9 quattro (1986-1990 )
Audi 80 B3 - 1.6 (1986-1991 )
front.product_double_flange

Do you want more than 30mm adapters?

You need wheel adapters

Preview all
Mounting and safety instructions
  1. Почистете главината и вътрешната страна на джантата от корозия и замърсявания с шкурка или телена четка и след това обезмаслете (виж фиг. 1 и фиг. 2). НЕ нанасяйте смазочни материали по главината, фланците и крепежните елементи.

  2. Прегледайте центриращия борд на главината за деформации. При наличие на такива НЕ монтирайте.
  3. Сравнете скосението на централния отвор на джантата (фиг. 3с това на фланеца (фиг. 4). Тази точка се изпълнява само ако фланците имат скосение (виж фиг. 5 и фиг. 6).

  4. Задължително проверете дали фланците са легнали плътно на главината и установете има ли разстояние между предния край на главината и вътрешния ръб на фланеца (виж фиг. 7, 8 и 9).

  5. Абсолютно задължителна е употребата на по-дълги болтове или шпилки, които са съобразени в зависимост от дебелината на фланците.

    Когато не се използват крепежни елементи, предоставени от Феръс ЕООД, не гарантираме и не носим отговорност за тяхната здравина и състояние. Моля, преглеждайте ги за ръжда и деформации по резбата преди да бъдат монтирани.

  6. Проверете дали главата на крепежния елемент съответства с леглото на джантата (Виж фиг. 10 и фиг. 11).

  7. Стегнете крепежните елементи (гайки или болтове) по последователността показана на фиг. 12. 

    • Захващайте болтовете първоначално на ръка, като  внимавате да не поведат накриво и ги обирайте докрай.
    • При окончателното им затягане задължително използвайте динамо-метричен ключ. 
    • Проверете установената от производителя сила на затягане за вашия автомобил (информация може да намерите в ръководството на автомобила).
    • След повече от 10-12 пъти монтаж/демонтаж на джантите да се сменят крепежните елементи.

    ВНИМАНИЕ!!! При прекомерно стягане на болтовете има опасност от тяхното СКЪСВАНЕ.

  8. Преди да свалите колата от крика, проверете дали колелото се върти безпрепятствено!

    При неспазване на тези инструкции Феръс ЕООД не носи отговорност за повредени фланци и/или крепежни елементи и не извършва замяна на такива.

ВажноImportant!
Always tighten each bolt first by hand in order not to be applied at an angle.
Always use a torque wrench for final tightening.
Mind the torque value specified by the manufacturer in the Owner’s manual.
After 10-12 times of changing the tires it is
The company shall not accept any liability whatsoever for any issues arising from the fact that the spacers are later found to be incompatible and/or are damaged due to not following these instructions!